Görüntülenen Ürünler
Büyük Resim
PROOP - I/O Modül PROOP Giriş, Çıkış Genişleme Modülü
Profesyonel Operatör Paneli Proop 10, Proop 7 için genişleme modülü
| Özellikler | Açıklamalar |
| Teknik Özellikler | |
| Besleme | 24 VDC |
| İzin Verilen Aralık | 20.4 - 27.6 VDC |
| Güç Tüketimi | 3W |
| Dijital Girişler | |
| Dijital Giriş Sayısı | 8 Giriş |
| Nominal Giriş Voltajı | 24 VDC |
| Giriş Voltajı | <5Vdc (Logic 0) / >10Vdc (Logic 1) |
| Giriş Akımı | 6mA max. |
| Giriş Empedansı | 5.9 k ohm |
| Cevap Süresi | 50 ms '0' 'dan '1'e |
| Galvanik İzolasyon | 1 dk.'da 500 VAC |
| Dijital Çıkışlar | |
| Dijital Çıkış Sayısı | 8 Çıkış |
| Çıkış Akımı | 1 A max. (Toplam 8 A max.) |
| Galvanik İzolasyon | 1 dk.'da 500 VAC |
| Kısa Devre Koruması | Var |
| Analog Girişler | |
| Analog Giriş Sayısı | 5 Giriş |
| Giriş Empedansı | PT-100 0/4-20mA 0-10V 0-50mV -200°C-650°C 100ohm 6.6k ohm 10Mohm |
| Galvanik İzolasyon | Yok |
| Gösterim | 14 Bit |
| Hassasiyet | ±0,25% |
| Örnekleme Zamanı | 250 ms |
| Durum Belirteci | Var |
| Analog Çıkışlar | |
| Analog Çıkış | 2 Çıkış 0/4-20mA 0-10V |
| Galvanik İzolasyon | Var |
| Gösterim | 12 Bit |
| Hassasiyet | Tam ölçeğin % 1'i |